Description
تم تصميم محولات التيار للجهد المتوسط MEMF لأغراض الحماية والقياس في أنظمة الجهد المتوسط، مما يوفر أداءً دقيقاً لنسبة التحويل مع قدرة عالية على تحمل تيار القصر. تم تصنيع هذه المجموعة وفقاً للمعيار IEC 61869-2 لأنظمة 50/60 هرتز، وهي تدعم مستويات عزل الدفع (BIL) حتى 38/70/170 كيلو فولت ذروة، ودرجات حرارة تشغيل تصل إلى 55 درجة مئوية، وتحمل حراري يصل إلى 120 بالمائة لتطبيقات لوحات المفاتيح واللوحات الكهربائية المتطلبة.
توفر مجموعتنا المتميزة من أجهزة المحولات الكهربائية متوسطة الجهد أماناً وموثوقية استثنائية لأنظمة التوزيع الكهربائية الحديثة. تم تصميم محولات التيار ومحولات الجهد هذه لتوصيل إشارات مراقبة دقيقة إلى لوحات التحكم ومرحلات الحماية. وباعتبارها محولات فولتية وأجهزة قياس كهربائية أساسية في قطر، فإنها تساعد المرافق المحلية في الحفاظ على استقرار النظام في جميع ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| النوع | BIL (kV) | Weight (Kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-131 | 17.5/38/95 | 16 | 220 | 178 | 190 | 128 | 104 |
| ME-132 | 17.5/38/95 | 21 | 220 | 178 | 250 | 128 | 138 |
| ME-133 | 17.5/38/95 | 22 | 220 | 148 | 310 | 100 | 195 |
| ME-231 | 17.5/38/95 | 19 | 250 | 178 | 190 | 128 | 104 |
| ME-244 | 17.5/38/95 | 34 | 250 | 198 | 350 | 128 | 238 |
| ME-454 | 36/70/170 | 45 | 360 | 228 | 350 | 128 | 238 |
| ME-24 | 17.5/38/95 | 40 | 280 | 178 | 310 | 150 | 280 |
جدول الأطراف الرئيسية
| Tp | ابتدائي ذو نسبة واحدة | Up to 600AF | 800–1200 أمبير | 1500–3000 أمبير |
|---|---|---|---|---|
| C | F | F | F | F |
| 150 mm | 70 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 190 mm | 70 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| 250 mm | 120 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
| 300 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| 350 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm |
