Description
تم تصميم عدادات الطاقة الذكية عالية السعة لدينا لدعم توسع حلول الشبكة الذكية في جميع أنحاء الدوحة، وهي محسنة للتطبيقات ذات الأحمال العالية. يوفر عداد الطاقة الذكي ثلاثي الأطوار الشاق هذا دقة قياس متوافقة مع معايير الفوترة تحت الظروف البيئية الصعبة. ومن خلال تطبيق أنظمة قياس الطاقة الذكية المتقدمة هذه، يمكن للمنشآت في قطر تحسين إدارة الطاقة لديها من خلال أنظمة قياس كهرباء تلقائية توفر تحليلات أداء دقيقة في الوقت الفعلي.
المواصفات الفنية
| الدقة | فئة نشطة 1.0 / فئة تفاعلية 2.0 |
|---|---|
| المعيار | IEC62052-11 / IEC62053-21/23 |
| الاتصال | 3P4W |
| تغير الإمداد | -40% ~ +20%Un |
| الجهد المرجعي | 3× 230V / 400 VAC & 3× 133V / 230 VAC |
| اتصال التيار والجهد | مباشر (تيار كامل) |
| التيار المقدر | 20(160)A |
| التردد المقدر | 60 Hz |
| تيار البدء | 0.004 Ib |
| نسبة نبض المخرج | نشط 1000 نبضة/كيلوواط ساعة / تفاعلي 1000 نبضة/كيلوفار ساعة |
| تصنيف IP | IP-54 |
| درجة الحرارة | التشغيل: -40°م إلى 75°م / التخزين: -40°م إلى 85°م |
| الرطوبة النسبية | المتوسط السنوي 95٪ / أحياناً 85٪ |
| جهد التشغيل | عادي: 0.8Un ~ 1.2Un / ممتد: 0.7Un ~ 1.3Un |
| التيار الأقصى | 1.2Imax لمدة ساعة واحدة دون تلف العداد |
| دقة الساعة | ≤ ±0.5 ثانية/يوم عند 23°م |
| قوة العزل للتيار المتردد | اختبار الجهد 6 كيلوفولت / اختبار جهد النبض 8 كيلوفولت |
| استهلاك الطاقة | دائرة الجهد < 2.0 واط / دائرة التيار < 4 فولت أمبير لكل طور |
| القدرة المضادة للاستاتيكية | ≥ 15 كيلوفولت |
| زاوية الرؤية | مسافة 2 متر |
| مستوى الضوضاء | أقل من -70 ديسيبل ميلي واط |
| عمر الخدمة | ≥ 15 سنة |
| الوزن | الوزن الصافي: 1.5 كجم / الوزن الإجمالي: 1.7 كجم |
| الاتصال المحلي | منفذ بصري قياسي / اتصال RS485 |
